Akademia

Mokotów

Żyj futbolem od 4 roku życia !!!

Testy szybkości na fotokomórce
Testy szybkości na fotokomórce
grupa I
Poniżej wyniki testów szybkości przeprowadzonych na fotokomórce. Zaczeliśmy trzema próbami 10m, dwa razy bieglismy 20m oraz dwa razy prowadziliśmy piłkę po slalomie na odcinku 20m.
 
  10m    10m    10m    20m    20m    20m+slalom 20m+slalom
Konrad D. 2,60 2,77 2.67 4,74 4,59 7,36 6,07
Alek G. 3,08 3,29 3,18 5,46 5,47 11,17 9,66
Paweł P. 2,93 2,70 2,95 4,71 4,89 11,54 8,78
Adrian Ż. 2,91 2,76 2,78 5,11 5,41 9,30 8,34
Patryk C. 2,96 2,80 2,98 5,05 5,18 7,23 6,31
Maciej F. 2,54 2,80 2,87 4,83 4,72 6,46 6,77
Bruno S. 2,70 2,61 2,53 4,46 4,46 9,32 9,80
Szymon G. 2,86 2,85 2,81 4,98 4,82 8,15 7,60
Damian W. 3,28 3,10 3,00 5,29 5,14 7,93 7,60
Jakub K. 3,04 2,99 2,92 5,11 5,19 9,40b1 12,59b1
Maciej Ł. 3,15 2,88 2,84 5,43 4,75 12,29 10,25
Stefan B. 3,15 2,65 2,72 4,80 5,26 7,80b2 6,97
Konstanty W. 2,87 3,04 3,17 5,61 5,51 8,48 9,61


b1 - jeden błąd
b2 - dwa błędy
© Szkoła Futbolu Warszawa 2013 CMS - Created by www.asis.pl WebDesign: good-site.pl
Góra strony