Akademia

Mokotów

Żyj futbolem od 4 roku życia !!!

Testy szybkości na fotokomórce
Testy szybkości na fotokomórce
grupa II
Poniżej wyniki testów szybkości przeprowadzonych na fotokomórce. Zaczeliśmy trzema próbami 5m, oraz raz bieglismy 20m.
 
  5m 5m 5m 20m
Ruslan G. 2,03 1,88 2,04 4,97
Jakub Z. 1,72 1,72 1,87 5,27
Antoni O. 1,68 1,79 2,09 4,96
Jakub W. 1,63 1,79 1,74 5,12
Józef J. 2,58 1,78 2,10 5,94
Maksymilian S. 1,76 1,68 1,92 4,41
Antoni G. 1,99 1,88 1,97 5,98
Michał B. 1,82 1,86 1,92 4,83
Krzysztof K. 1,90 2,03 2,66 5,51
Wiktor K. 1,58 1,64 1,67 4,37
Antoni M. 1,77 1,90 1,78 4,85
Jarek M. 2,07 1,93 2,47 5,28
Nikolas K. 1,75 1,74 1,79 4,66
William H. 1,91 1,99 2,03 6,18
Józef K. 2,04 1,78 1,97 4,18
© Szkoła Futbolu Warszawa 2013 CMS - Created by www.asis.pl WebDesign: good-site.pl
Góra strony