Akademia

Warszawa

Żyj futbolem od 4 roku życia !!!

Rocznik 2004 - Tabela - Wiosna 2017
II LO D1 Młodzik Gr. 3 (RW) 2004
Lp Nazwa Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty Bramki Bilans
1 Polonia II Warszawa 6 4 1 1 13 12 - 3 9
2 Agrykola Warszawa 6 4 1 1 13 10 - 3 7
3 SF Warszawa 6 4 0 2 12 12 - 11 1
4 Agape Białołęka 6 3 2 1 11 8 - 5 3
5 Przyszłość Włochy 6 2 1 3 7 7 - 10 -3
6 Varsovia II Warszawa 6 2 1 3 7 9 - 7 2
7 SEMP II Ursynów 6 2 0 4 6 6 - 12 -6
8 Gwardia Warszawa 6 0 0 6 0 3 - 16 -13
© Szkoła Futbolu Warszawa 2013 CMS - Created by www.asis.pl WebDesign: good-site.pl
Góra strony